Показать сообщение отдельно
XELA76
СУРовый БАЗоВЭД
 
Аватар для XELA76
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 23,174
Благодарности:
отдано: 5,529
получено: 6,054/5,370
[QUOTE=NEC;2470909]Коллеги,

подскажите риск и проходную на
8716800000 - Польша риск на производов; СЗТУ 7,37 МОТ 2,98
|8716800000| 6.00|PICCHI SNC DI PICCHI NELLO |
|8716800000| 7.00|GIMI |
|8716800000| 8.00|CADDIE STRASBOURG |
|8716800000| 9.00|FILMOP |
|8716800000| 10.00|CADDIE |
|8716800000| 10.00|LAINOX |
|8716800000| 10.00|SEDECAL |
|8716800000| 10.00|POLYCART |
|8716800000| 10.00|STARFOOD |
|8716800000| 11.00|WANZL |
|8716800000| 11.00|WINART |
|8716800000| 11.00|ALTIA KDI SAS |
|8716800000| 11.00|FRANKE |
|8716800000| 11.00|EUROKRAFT |
|8716800000| 11.00|EUROMATIC TECNOLOGY |
|8716800000| 14.00|MECNOSUD |
|8716800000| 14.00|CONF INDUSTRIES |
|8716800000| 15.00|METALTECNICA PRODUZIONI |
|8716800000| 15.00|CIOLIO |
|8716800000| 15.00|IMESA |
|8716800000| 15.00|BREMA ICE MAKERS |
|8716800000| 16.00|BLANCO PROFESSIONAL |
|8716800000| 17.00|CURVER PLASTIC IBERIA |
|8716800000| 18.00|EKSI PROFESSIONAL |
|8716800000| 18.00|COSTRUZIONI MECCANICHE SOTTORIVA |
|8716800000| 19.00|METALCARRELLI |
|8716800000| 19.80|CAMBRO MANUFACTURINGMPANY |
|8716800000| 20.00|GANGYANG MACHINE & ELECTRIC EQUIPMENT |
|8716800000| 20.00|SHANGHAI WINART |
|8716800000| 20.00|SHANGHAI KANGJIEBAO |
|8716800000| 20.00|SINMAG EQUIPMENTRPORATION |
|8716800000| 20.00|COZUM MUTFAK |
|8716800000| 20.00|ESCHER MIXERS |
|8716800000| 20.00|GUANGZHOU PERFECT |
|8716800000| 21.00|RUBBERMAID WINCHESTER |
|8716800000| 23.00|FORNI FIORINI |
|8716800000| 23.40|CONVOTHERM ELEKTROGERATE |
|8716800000| 26.00|SAMBONET PADERNO INDUSTRIE |
|8716800000| 27.00|ROLLMATIC |
|8716800000| 29.70|BAKE OFF ITALIANA |
|8716800000| 29.70|ELECTROLUX PROFESSIONAL |
|8716800000| 33.00|JAC S.A. |
|8716800000| 33.00|PAVONI ITALIA |
|8716800000| 33.00|NEWELL RUBBERMAID |
|8716800000| 33.00|TECFRIGO |
|8716800000| 33.00|TECNOINOX |
|8716800000| 33.00|DIHR*ALI |
|8716800000| 33.00|MIWE MICHAEL WENZ |
|8716800000| 33.00|RIEBER |
|8716800000| 33.00|WIESHEU |
|8716800000| 33.00|ALTO SHAAM |
|8716800000| 33.00|ALLIANCE INTERNATIONAL |
|8716800000| 33.00|MONDIAL FORNI |
|8716800000| 33.00|ROBOT*COUPE |
|8716800000| 33.00|ATREPAN |
|8716800000| 33.00|STARMIX |
|8716800000| 34.00|TEKNO STAMAP |
|8716800000| 34.00|RIEHLE MASCHINENBAU |
|8716800000| 35.00|UNOX |
|8716800000| 36.00|ENOFRIGO |
|8716800000| 50.00|SIGMA |
|8716800000| 52.00|RATIONAL |
|8716800000| 54.00|FIREX |
|8716800000|119.00|FAGOR INDUSTRIAL |
|8716800000|248.00|MIGUEL PUJADAS SA |

9503001001 - Польша риск 4,00 СЗТУ нет, ЦТУ 5,44

все для СЗТУ и МОТа
__________________

In hoc signo vinces - Сим победи́ши!
XELA76 вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: