Если не ошибаюсь - 3915 Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс
391590 - прочих пластмасс
Правда есть проблема:
6) ОТХОДЫ (ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИЛИ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ)
ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДОВ, ВВОЗ *КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
ИЗ 3915| ПЛАСТМАСС
Надо уточнять...
Ставка пошлины - 10%...
II. ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; * * * * * * *| * * *| * * * * * * * * * * |
| * * * * * * * | ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ * * * * * * * * * *| * * *| * * * * * * * * * * |
| 3915 * * * * *| Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс: * *| * * *| * * * * * * * * * * |
| 3915 10 000 0 | - полимеров этилена * * * * * * * * * * * | *- * | * * * *10 <1с> * * *|
| 3915 20 000 0 | - полимеров стирола * * * * * * * * * * * | *- * | * * * *10 <1с> * * *|
| 3915 30 000 0 | - полимеров винилхлорида * * * * * * * * *| *- * | * * * * *10 * * * * |
| 3915 90 * * * | - прочих пластмасс: * * * * * * * * * * * | * * *| * * * * * * * * * * |
| * * * * * * * | - - продуктов полиприсоединения: * * * * *| * * *| * * * * * * * * * * |
| 3915 90 110 0 | - - - полимеров пропилена * * * * * * * * | *- * | * * * *10 <1с> * * *|
| 3915 90 130 0 | - - - полимеров акриловых * * * * * * * * | *- * | * * * *10 <1с> * * *|
| 3915 90 190 0 | - - - прочие * * * * * * * * * * * * * * *| *- * | * * * *10 <1с> * * *|
| * * * * * * * | - - прочие: * * * * * * * * * * * * * * * | * * *| * * * * * * * * * * |
| 3915 90 910 0 | - - - эпоксидных смол * * * * * * * * * * | *- * | * * * *10 <1с> * * *|
| 3915 90 930 0 | - - - целлюлозы и ее химических * * * * * | *- * | * * * *10 <1с> * * *|
| * * * * * * * | * * производных * * * * * * * * * * * * * | * * *| * * * * * * * * * * |
| 3915 90 990 0 | - - - прочие * * * * * * * * * * * * * * *| *- * | * * * *10 <1с> *
Таможенный тариф
Если у вас промышленные масштабы - есть интерес по литьевому полипропилену...