|
12/12/07 NADE Lease $7,700 53,787 Above RED 4G A Yes
12/05/07 HRSNBURG Lease $7,300 59,027 Above SILVER 4G A Yes
11/29/07 FRDKBURG Regular $7,800 79,268 Above GREEN 4G Yes
11/16/07 MANHEIM Lease $8,100 65,677 Above SILVER 4G A Yes
12/12/07 NADE Lease $6,800 65,108 Avg AQUA 4G A Yes
12/12/07 NADE Lease $5,100 79,881 Avg SILVER 4G 5 Yes
12/12/07 HRSNBURG Regular $5,500 105,584 Avg TAN 4G 5 Yes
12/11/07 SKYLINE Regular $6,000 85,299 Avg GREY 4G A Yes
12/11/07 NEWBRGH Regular $5,600 83,133 Avg BLUE 4G Yes
12/07/07 MANHEIM Regular $7,000 95,270 Avg GRAY 4G Yes
12/06/07 AMERICAN Lease $5,400 92,385 Avg SILVER 4G A Yes
12/05/07 NADE Regular $5,400 103,360 Avg 4G Yes
12/05/07 NADE Lease $5,000 103,840 Avg BEIGE 4G A Yes
12/04/07 SKYLINE Regular $5,400 99,861 Avg BLUE 4G A Yes
12/04/07 BALTWASH Regular $5,500 86,317 Avg GOLD 4G 5 Yes
12/04/07 AMERICAN Lease $6,300 77,187 Avg SILVER 4G A Yes
11/30/07 MANHEIM Lease $6,500 52,384 Avg SHEER SI 4G A
А почему нет?
|