TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Таможенный

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : Сегодня вышли новые риски Опции темы
kit1
Постоялец
 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 111
Благодарности:
отдано: 42
получено: 2/2
Коллеги, добрый день!

подскажите, пож-та, риск на 9405403909, Китай.
kit1 вне форума   Ответить с цитированием
Яна Логист
Постоялец
 
Регистрация: 03.06.2016
Сообщений: 107
Благодарности:
отдано: 69
Благодарностей получено: 1/1
Добрый день!
Подскажите риск по коду: 3920621903 (Корея, Китай)
Спасибо.
Яна Логист вне форума   Ответить с цитированием
Iwkyyy
Новичок
 
Регистрация: 18.06.2018
Сообщений: 6
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
Всем добрый день!

Подскажите пожалуйста по риску 8417209000 (Китай).
Если нет то проходным ВЛД.

Спасибо!
Iwkyyy вне форума   Ответить с цитированием
XELA76
Заблокирован
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 29,585
Благодарности:
отдано: 8,203
получено: 7,125/6,221
Цитата ( ИгорьЮ+ » )
чейто до фига нулей в коде

риск есть 0,45

по ЦТУ спросим XELA76

0711400000 IN ЦТУ не возют по логистическим причинам, Балтика 0,45-0,46, 0,46 превалируют

...
"Мы любим всё — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…"...
Последний раз редактировалось XELA76; 29.07.2018 в 23:46..
XELA76 вне форума   Ответить с цитированием
XELA76
Заблокирован
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 29,585
Благодарности:
отдано: 8,203
получено: 7,125/6,221
Цитата ( DariaS » )
Добрый день, помогите с риском по коду 4003000000 (Китай)
Заранее спасибо!

0,45
11/10000/16022016/68793(15) от 31052018
XELA76 вне форума   Ответить с цитированием
XELA76
Заблокирован
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 29,585
Благодарности:
отдано: 8,203
получено: 7,125/6,221
Цитата ( Яна Логист » )
Добрый день!
Подскажите риск по коду: 8477200000 (Китай)
Заранее благодарю.

нет риска
XELA76 вне форума   Ответить с цитированием
XELA76
Заблокирован
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 29,585
Благодарности:
отдано: 8,203
получено: 7,125/6,221
Цитата ( kit1 » )
Коллеги, добрый день!

подскажите, пож-та, риск на 9405403909, Китай.

4,50
XELA76 вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
XELA76
Заблокирован
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 29,585
Благодарности:
отдано: 8,203
получено: 7,125/6,221
Цитата ( Яна Логист » )
Добрый день!
Подскажите риск по коду: 3920621903 (Корея, Китай)
Спасибо.

2,00 все все страны
XELA76 вне форума   Ответить с цитированием
XELA76
Заблокирован
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 29,585
Благодарности:
отдано: 8,203
получено: 7,125/6,221
Цитата ( Iwkyyy » )
Всем добрый день!

Подскажите пожалуйста по риску 8417209000 (Китай).
Если нет то проходным ВЛД.

Спасибо!

На производов:
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 10.00|FORNI FIORINI |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 12.00|CUPPONE |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 13.50|MIWE MICHAEL WENZ |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 16.00|GGF |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 20.00|Sinmag |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 20.00|Sottoriva |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 20.00|Garbin |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 25.00|BakeOff |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 25.00|Salva |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 25.00|Mec |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 25.00|Technoeca |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 25.00|Venix |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 25.00|Piron |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 25.00|Smeg |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 25.00|Foinox |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 25.00|Apach |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 25.00|Stratog |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 27.00|MORETTI FORNI |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 33.00|Pujol |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 35.00|Fagor |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 36.00|GAM INTERNATIONAL |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 36.00|MONDIAL FORNI |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 38.00|UNOX |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 40.00|MORELLO FORNI DI MORELLO MARCO |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 40.00|PRIMAX |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 48.00|Retigo |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 48.00|Giorik |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 48.00|AlphaTech |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 48.00|Modular |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 50.00|PAVAILLER |
+----------+------+-----------------------------------------------------+

|8417209000| 50.00|REAL FORNI |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 50.00|KORNFEIL |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 50.00|POLIN |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 50.00|Bago-line |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 50.00|Bongard |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 50.00|Houno |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 56.00|DUK |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 56.00|Lang |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 56.00|Alto-Shaam |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 60.00|Tagliavini |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 60.00|MerryChef |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 67.00|RATIONAL |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 70.00|WACHTEL |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 70.00|DEBAG |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 70.00|HEIDEBRENNER |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 70.00|REVENT |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 70.00|TECNOINOX |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 70.00|WERNER PFLEIDERER |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 70.00|LINCOLN |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 70.00|ELECTROLUX PROFESSIONAL |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 70.00|Turboshef |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 70.00|Sveba Dahlen |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 77.00|MKN |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 77.00|Lainox |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 77.00|Palux |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 77.00|Eloma |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 77.00|AngeloPo |
+----------+------+-----------------------------------------------------+
|8417209000| 78.00|Convotherm |
+----------+------+-----------------------------------------------------+

На ДВТУ не видать таких вещей - печей, может мне, а может вообще в объезд идёт
13,41 Швеция СПб минимум
Да, фирма производ "SVEBA-DAHLEN AB", что странно, у них 70,00 за кг, но метод первый
Последний раз редактировалось XELA76; 30.07.2018 в 00:09..
XELA76 вне форума   Ответить с цитированием
barcla
Завсегдатай
 
Регистрация: 25.04.2013
Сообщений: 57
Благодарности:
отдано: 20
получено: 2/2
Доброе утро, подскажите пож. проходную цену на форму для литья из Турции (8480309000).
barcla вне форума   Ответить с цитированием
Ответ




Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 339-89-77, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2022

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru