TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Таможенный

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : Сегодня вышли новые риски Опции темы
XELA76
Заблокирован
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 29,585
Благодарности:
отдано: 8,203
получено: 7,125/6,221
Цитата ( Vl eastman » )
Добрый день.Люди добрые помогите. риски. свежие. первой свежести. группа 03

Вот этот пока работает

ПР 11/10000/250613/03212 (10) ОТ 18.12.2015 ДО 31.12.2020

№ п/п КОД ТН ВЭД УТЧ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА КОНТРОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, USD/КГ
1 0302111000 4,50
2 0302112000 5,10
3 0302118000 5,10
4 0302130000 4,80
5 0302140000 8,00
6 0302190000 2,50
7 0302211000 5,00
8 0302213000 18,00
9 0302220000 3,00
10 0302230000 7,00
11 0302240000 10,00
12 0302291000 18,00
13 0302298000 16,00
14 0302329000 12,00
15 0302339000 8,00
16 0302349000 15,00
17 0302351900 11,00
18 0302398000 15,00
19 0302410000 1,00
20 0302420000 8,00
21 0302431000 3,00
22 0302433000 3,00
23 0302440000 4,00
24 0302451000 4,00
25 0302453000 4,00
26 0302459000 4,00
27 0302460000 4,00
28 0302470000 8,00
29 0302511000 2,50
30 0302519000 1,85
31 0302520000 1,15
32 0302530000 2,50
33 0302541100 4,00
34 0302541500 4,00
35 0302541900 8,00
36 0302549000 4,00
37 0302550000 4,00
38 0302560000 4,00
39 0302591000 4,00
40 0302592000 4,00
41 0302593000 4,00
42 0302594000 4,00
43 0302599000 3,50
44 0302710000 4,00
45 0302720000 4,00
46 0302730000 4,00
47 0302740000 6,00
48 0302790000 4,00
49 0302812000 6,50
50 0302815000 6,50
51 0302819000 6,50
52 0302820000 8,00
53 0302830000 30,00
54 0302841000 6,00
55 0302849000 6,00
56 0302851000 6,00
57 0302853000 6,00
58 0302859000 6,00
59 0302891010 4,00
60 0302891020 4,00
61 0302891030 4,00
62 0302891080 6,00
63 0302891090 4,00
64 0302892100 4,00
65 0302892900 4,00
66 0302893100 4,00
67 0302893900 6,00
68 0302894000 4,00
69 0302895000 6,00
70 0302896000 4,00
71 0302899001 0,35
72 0302899009 4,00
73 0303110000 1000 5,00
74 0303110000 2000 5,00
75 0303110000 3000 5,00
76 0303110000 4000 5,00
77 0303110000 5000 1,80
78 0303110000 6000 5,00
79 0303110000 9000 0,90
80 0303230000 2,00
81 0303240000 2,00
82 0303260000 13,00
83 0303290000 6,50
84 0303311000 6,00
85 0303313000 4,00
86 0303319000 4,00
87 0303320000 1,00
88 0303330000 4,00
89 0303340000 7,00
90 0303391000 0,85
91 0303393000 2,00
92 0303395000 4,00
93 0303398500 1,65
94 0303411000 3,00
95 0303419000 3,00
96 0303421200 3,00
97 0303421800 3,00
98 0303424200 3,00
99 0303424800 3,00
100 0303429000 4,00
101 0303431000 3,00
102 0303439000 3,00
103 0303441000 3,00
104 0303449000 3,00
105 0303451200 3,00
106 0303451800 3,00
107 0303459100 3,00
108 0303459900 3,00
109 0303461000 3,00
110 0303469000 3,00
111 0303492000 3,00
112 0303498500 3,00
113 0303510000 1110 0,58
114 0303510000 1190 0,60
115 0303510000 1910 1,00
116 0303510000 1990 1,20
117 0303510000 2100 0,60
118 0303510000 2900 0,60
119 0303531000 0,60
120 0303533000 0,70
121 0303539000 0,65
122 0303541000 1,90
123 0303549000 2,00
124 0303551000 1,20
125 0303553000 1,50
126 0303559001 1,20
127 0303559009 1,50
128 0303560000 0,75
129 0303570000 12,00
130 0303631000 2,00
131 0303633000 2,00
132 0303639000 2,00
133 0303640000 2,00
134 0303650000 1,80
135 0303661100 2,00
136 0303661200 2,00
137 0303661300 2,10
138 0303661900 2,10
139 0303669000 2,10
140 0303670000 1,75
141 0303681000 0,80
142 0303689000 1,40
143 0303691000 1,75
144 0303693000 1,30
145 0303695000 1,75
146 0303698000 1,30
147 0303699000 1,60
148 0303811000 3,80
149 0303815000 4,00
150 0303816000 2,00
151 0303819000 2,00
152 0303820000 2,50
153 0303830000 7,00
154 0303841000 4,00
155 0303849000 4,00
156 0303891010 7,00
157 0303891020 7,00
158 0303891030 7,00
159 0303891080 7,00
160 0303891090 1,10
161 0303893100 2,90
162 0303893900 2,90
163 0303895500 4,00
164 0303896000 1,60
165 0303896500 2,40
166 0303897000 4,00
167 0303899002 0,75
168 0303899008 1,30
169 0304320000 9,00
170 0304330000 10,00
171 0304390000 10,00
172 0304410000 4,50
173 0304430000 6,00
174 0304441000 6,00
175 0304443000 5,00
176 0304449000 10,00
177 0304450000 10,00
178 0304495000 10,00
179 0304499000 10,00
180 0304510000 2,10
181 0304520000 2,10
182 0304540000 10,00
183 0304591000 2,10
184 0304599000 10,00
185 0304610000 3,40
186 0304620000 1,90
187 0304630000 2,00
188 0304690000 2,00
189 0304711000 2,00
190 0304720000 3,20
191 0304730000 3,50
192 0304741100 3,30
193 0304741500 3,00
194 0304741900 2,50
195 0304750000 1,70
196 0304799000 3,20
197 0304810000 7,70
198 0304821000 4,50
199 0304825000 1,80
200 0304829000 3,20
201 0304831000 3,20
202 0304833000 4,50
203 0304839000 3,20
204 0304840000 8,00
205 0304850000 7,00
206 0304860000 1,70
207 0304870000 4,00
208 0304891010 1,80
209 0304891090 2,00
210 0304892100 4,00
211 0304892900 3,20
212 0304893000 3,20
213 0304894900 3,20
214 0304895900 3,00
215 0304896000 15,00
216 0304899000 4,60
217 0304931000 1,75
218 0304939000 1,75
219 0304941000 2,20
220 0304949000 1,40
221 0304951000 2,50
222 0304952100 1,75
223 0304952500 1,75
224 0304952900 1,75
225 0304953000 1,75
226 0304954000 1,75
227 0304955000 1,90
228 0304956000 1,75
229 0304959000 1,75
230 0304991000 2,00
231 0304992100 1,75
232 0304992300 2,20
233 0304992900 1,75
234 0304995500 1,75
235 0304996100 1,75
236 0304996500 1,75
237 0304999900 1,90
238 0305100000 15,00
239 0305200000 1000 5,00
240 0305200000 2000 5,00
241 0305200000 3000 10,00
242 0305310000 4,00
243 0305321100 3,00
244 0305321900 4,20
245 0305391000 5,20
246 0305395000 4,00
247 0305399010 4,00
248 0305410000 10,00
249 0305420000 0,60
250 0305430000 10,00
251 0305441000 20,00
252 0305449000 4,00
253 0305498010 6,00
254 0305498090 5,00
255 0305511000 4,00
256 0305519000 3,00
257 0305591000 4,00
258 0305593000 4,00
259 0305595000 4,00
260 0305597000 4,00
261 0305695000 1,50
262 0305719000 4,00
263 0306111000 30,00
264 0306119000 20,00
265 0306121000 20,00
266 0306129000 18,00
267 0306141000 8,00
268 0306149000 13,00
269 0306159000 22,00
270 0306169100 8,00
271 0306179100 8,00
272 0306179200 6,20
273 0306179400 8,00
274 0306179900 6,00
275 0306191000 2,50
276 0306199000 9,00
277 0306219000 20,00
278 0306221000 20,00
279 0306229100 20,00
280 0306243000 8,00
281 0306248000 20,00
282 0306259000 20,00
283 0306263100 15,00
284 0306279100 5,00
285 0306279900 10,00
286 0306298100 3,50
287 0306298900 15,00
288 0307111000 10,00
289 0307119000 10,00
290 0307199000 9,00
291 0307210000 20,00
292 0307291000 7,00
293 0307299000 7,50
294 0307311000 10,00
295 0307319000 10,00
296 0307391000 2,60
297 0307399000 4,50
298 0307411000 10,00
299 0307419100 8,00
300 0307419900 4,00
301 0307490500 7,00
302 0307490900 4,00
303 0307491100 20,00
304 0307491800 4,00
305 0307493100 4,00
306 0307493300 3,00
307 0307493500 4,00
308 0307493800 3,00
309 0307495100 2,90
310 0307495900 2,90
311 0307497100 4,00
312 0307510000 4,50
313 0307590500 4,50
314 0307591000 4,00
315 0307599000 4,00
316 0307609000 9,00
317 0307710000 11,00
318 0307799001 3,00
319 0307799009 3,00
320 0307810000 10,00
321 0307899001 3,00
322 0307899009 3,00
323 0307910000 10,00
324 0307991000 5,00
325 0307991100 2,30
326 0307991300 3,00
327 0307991700 2,00
328 0308193000 3,00
329 0308199000 3,00
330 0308210000 18,00
331 0308293000 3,00
332 0308299000 3,00
333 0308305000 3,00
334 0308309000 3,00
335 0308901000 10,00
336 0308905000 3,00
337 0308909000 3,00
XELA76 вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Юрий174
Гость
 
Регистрация: 09.06.2016
Сообщений: 22
Благодарности:
отдано: 17
получено: 0/0
Здравствуйте! Подскажите есть ли риск и ценовой индекс УТУ:
8536490000;
8536508000?
Китай

Благодарен!
Юрий174 вне форума   Ответить с цитированием
Nata105
Новичок
 
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 7
Благодарности:
отдано: 3
получено: 0/0
Добрый день! Прошу подсказать новые риски по коду
4202129900
Китай
Заранее благодарна.
Nata105 вне форума   Ответить с цитированием
XELA76
Заблокирован
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 29,585
Благодарности:
отдано: 8,203
получено: 7,125/6,221
[QUOTE=Юрий174;2420317]Здравствуйте! Подскажите есть ли риск и ценовой индекс УТУ:
8536490000; НЕТ РИСКА, УТУ 59,42
8536508000, РИСК 5,00 УТУ 5,55 (КОНЕЦ МАРТА) ДАЛЬШЕ ДОРОЖЕ 17,25
Китай
XELA76 вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
XELA76
Заблокирован
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 29,585
Благодарности:
отдано: 8,203
получено: 7,125/6,221
[QUOTE=Nata105;2420330]Добрый день! Прошу подсказать новые риски по коду
4202129900 6,35
Китай
11/10000/29022016/69778(4) ОТ 22.03.2016
XELA76 вне форума   Ответить с цитированием
Белобрысый
Активист
 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 204
Благодарности:
отдано: 99
получено: 4/4
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, уровень по риску по ЦТУ по коду - 4002192000, страна происхождения Южная Корея. Заранее благодарен!
Белобрысый вне форума   Ответить с цитированием
XELA76
Заблокирован
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 29,585
Благодарности:
отдано: 8,203
получено: 7,125/6,221
Цитата ( Белобрысый » )
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, уровень по риску по ЦТУ по коду - 4002192000, страна происхождения Южная Корея. Заранее благодарен!

РИСК 1,95
KR НЕТ
ИТАЛИЯ 2,05 (РИСК 2,05)
XELA76 вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Белобрысый
Активист
 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 204
Благодарности:
отдано: 99
получено: 4/4
Спасибо большое!
Белобрысый вне форума   Ответить с цитированием
deidmir
Завсегдатай
 
Регистрация: 12.04.2016
Сообщений: 85
Благодарности:
отдано: 26
получено: 2/2
Добрый день!

Интересует, есть ли риск и какие проходные в ЦТУ и ДВТУ на коды:
8407901000
8407908000

И какая проходная на 8479100000 в ЦТУ.

Все Китай.
Заранее спасибо!
deidmir вне форума   Ответить с цитированием
XELA76
Заблокирован
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 29,585
Благодарности:
отдано: 8,203
получено: 7,125/6,221
[QUOTE=deidmir;2420387]Добрый день!

Интересует, есть ли риск и какие проходные в ЦТУ и ДВТУ на коды:
8407901000 CN РИСКА НЕТ ДВТУ 3,11
8407908000 CN РИСКА НЕТ ДВТУ 3,31

И какая проходная на 8479100000 CN РИСКА НЕТ ЦТУ 3,22.

Все Китай.
XELA76 вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Ответ




Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 339-89-77, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2022

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru