Ôîðóìû TKS.RU

Ôîðóìû TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Òàìîæåííûé (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=92)
-   -   ÐÝÑ/Â×Ó (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=473413)

dlk.kesha 08.10.2025 15:38

ÐÝÑ/Â×Ó
 
Äîáðûé äåíü
Ïîìîãèòå ïîæàëóéñòà êòî ðàçáèðàåòñÿ â òåìå, íóæíà ëèöåíçèÿ èëè íåò? Æåëàòåëüíî ñ êðàòêèì îáúÿñíåíèåì äëÿ îäàðåííûõ)

https://www.chipdip.by/product/33512...ght-9000396906

https://www.unitest.com/pdf/5989-7650RURU.pdf

https://keysight-technologies.ru/kat...ignalov/n5183b

cr-v 08.10.2025 15:59

Öèòàòà:

Ñîîáùåíèå îò dlk.kesha (Ñîîáùåíèå 3001093)
Äîáðûé äåíü
Ïîìîãèòå ïîæàëóéñòà êòî ðàçáèðàåòñÿ â òåìå, íóæíà ëèöåíçèÿ èëè íåò? Æåëàòåëüíî ñ êðàòêèì îáúÿñíåíèåì äëÿ îäàðåííûõ)

https://www.chipdip.by/product/33512...ght-9000396906

https://www.unitest.com/pdf/5989-7650RURU.pdf

https://keysight-technologies.ru/kat...ignalov/n5183b

Îñöèëëîãðàô âðÿäëè, îí èçìåðÿåò à íå èçëó÷àåò

îñòàëüíîå ïîõîæå íà Â×Ó, íóæíû ïàðàìåòðû ìîùíîñòè ïåðåäàò÷èêà
è ñðàâíèòü ïîëîñû ðàäèî÷àñòîò ñ ðàçðåøåííûìè

Öèòàòà:

1 1,0 êÃö +/- 20% èëè 0,8 - 1,2 êÃö íå áîëåå 5 Âò
2 2,4 êÃö +/- 7,5% èëè 2,2 - 2,6 êÃö íå áîëåå 5 Âò
3 4 êÃö +/- 7,5% èëè 3,7 - 4,3 êÃö íå áîëåå 5 Âò
4 8 êÃö +/- 7,5% èëè 7,4 - 8,6 êÃö íå áîëåå 5 Âò
5 10 êÃö +/- 7,5% èëè 9,2 - 10,8 êÃö íå áîëåå 5 Âò
6 11 êÃö +/- 7,5% èëè 10,1 - 11,9 êÃö íå áîëåå 5 Âò
7 16 êÃö +/- 7,5% èëè 14,8 - 17,2 êÃö íå áîëåå 5 Âò
8 18 êÃö +/- 7,5% èëè 16,7 - 19,4 êÃö íå áîëåå 5 Âò
9 20 êÃö +/- 7,5% èëè 18,5 - 21,5 êÃö íå áîëåå 5 Âò
10 22 êÃö +/- 7,5% èëè 20,4 - 23,7 êÃö íå áîëåå 5 Âò
11 30 êÃö +/- 7,5% èëè 27,7 - 32,3 êÃö íå áîëåå 5 Âò
12 40 êÃö +/- 7,5% èëè 37 - 43 êÃö íå áîëåå 5 Âò
13 44 êÃö +/- 10% èëè 40 - 48 êÃö íå áîëåå 5 Âò
14 60 êÃö +/- 10% èëè 54 - 66 êÃö íå áîëåå 5 Âò
15 66 êÃö + 12% - 10% èëè 59 - 74 êÃö íå áîëåå 5 Âò
16 180 êÃö +/- 2,5% èëè 175,5 - 184,5 êÃö íå áîëåå 5 Âò
17 205 êÃö +/- 2,5% èëè 200 - 210 êÃö íå áîëåå 5 Âò
18 215 êÃö +/- 2,5% èëè 210 - 220 êÃö íå áîëåå 5 Âò
19 225 êÃö +/- 2,5% èëè 220 - 230 êÃö íå áîëåå 5 Âò
20 235 êÃö +/- 2,5% èëè 230 - 240 êÃö íå áîëåå 5 Âò
21 245 êÃö +/- 2,5% èëè 239 - 251 êÃö íå áîëåå 5 Âò
22 255 êÃö +/- 2,5% èëè 249 - 261 êÃö íå áîëåå 5 Âò
23 265 êÃö +/- 2,5% èëè 259 - 271 êÃö íå áîëåå 5 Âò
24 275 êÃö +/- 2,5% èëè 269 - 281 êÃö íå áîëåå 5 Âò
25 288 êÃö +/- 2,5% èëè 281 - 295 êÃö íå áîëåå 5 Âò
26 300 êÃö +/- 2,5% èëè 292,5 - 307,5 êÃö íå áîëåå 5 Âò
27 302 êÃö +/- 2,5% èëè 295 - 309 êÃö íå áîëåå 5 Âò
28 316 êÃö +/- 2,5% èëè 309 - 323 êÃö íå áîëåå 5 Âò
29 330 êÃö +/- 2,5% èëè 322 - 338 êÃö íå áîëåå 5 Âò
30 338 êÃö +/- 2,5% èëè 330 - 346 êÃö íå áîëåå 5 Âò
31 354 êÃö +/- 2,5% èëè 346 - 362 êÃö íå áîëåå 5 Âò
32 372 êÃö +/- 2,5% èëè 363 - 381 êÃö íå áîëåå 5 Âò
33 390 êÃö +/- 2,5% èëè 381 - 399 êÃö íå áîëåå 5 Âò
34 400 êÃö +/- 2,5% èëè 390 - 410 êÃö íå áîëåå 5 Âò
35 410 êÃö +/- 2,5% èëè 400 - 420 êÃö íå áîëåå 5 Âò
36 430 êÃö +/- 2,5% èëè 420 - 440 êÃö íå áîëåå 5 Âò
37 440 êÃö +/- 2,5% èëè 429 - 451 êÃö íå áîëåå 5 Âò
38 450 êÃö +/- 2,5% èëè 439 - 461 êÃö íå áîëåå 5 Âò
39 472 êÃö +/- 2,5% èëè 461 - 483 êÃö íå áîëåå 5 Âò
40 495 êÃö +/- 2,5% èëè 484 - 507 êÃö íå áîëåå 5 Âò
41 519 êÃö +/- 2,5% èëè 507 - 531 êÃö íå áîëåå 5 Âò
42 600 êÃö +/- 2,5% èëè 585 - 615 êÃö íå áîëåå 5 Âò
43 871 êÃö +/- 2,5% èëè 850 - 892 êÃö íå áîëåå 5 Âò
44 880 êÃö +/- 1,0% èëè 871 - 889 êÃö íå áîëåå 5 Âò
45 914 êÃö +/- 2,5% èëè 892 - 936 êÃö íå áîëåå 5 Âò
46 959 êÃö +/- 2,5% èëè 936 - 982 êÃö íå áîëåå 5 Âò
47 1007 êÃö +/- 2,5% èëè 982 - 1032 êÃö íå áîëåå 5 Âò
48 1058 êÃö +/- 2,5% èëè 1032 - 1084 êÃö íå áîëåå 5 Âò
49 1060 êÃö +/- 2,5% èëè 1033,5 - 1086,5 êÃö íå áîëåå 5 Âò
50 1112 êÃö +/- 2,5% èëè 1085 - 1139 êÃö íå áîëåå 5 Âò
51 1168 êÃö +/- 2,5% èëè 1139 - 1197 êÃö íå áîëåå 5 Âò
52 1760 êÃö +/- 2,5% èëè 1720 - 1800 êÃö íå áîëåå 5 Âò
53 2200 êÃö +/- 2,5% èëè 2145 - 2255 êÃö íå áîëåå 5 Âò
54 2640 êÃö +/- 1,0% èëè 2610 - 2670 êÃö íå áîëåå 5 Âò
55 5280 êÃö +/- 2,5% èëè 5150 - 5410 êÃö íå áîëåå 5 Âò
56 6780 êÃö +/- 0,2% èëè 6767 - 6794 êÃö íå áîëåå 5 Âò
57 13560 êÃö +/- 1,0% èëè 13424 - 13696 êÃö íå áîëåå 5 Âò
58 27120 êÃö +/- 1,0% èëè 26850 - 27390 êÃö íå áîëåå 5 Âò
59 40,68 ÌÃö +/- 1,0% èëè 40,3 - 41,1 ÌÃö íå áîëåå 5 Âò
60 81,36 ÌÃö +/- 1,0% èëè 80,6 - 82,2 ÌÃö íå áîëåå 5 Âò
61 433,92 ÌÃö +/- 0,2% èëè 433,05 - 434,79 ÌÃö íå áîëåå 5 Âò
62 915 ÌÃö +/- 1,4% èëè 902 - 928 ÌÃö íå áîëåå 5 Âò
63 2450 ÌÃö +/- 2,0% èëè 2400 - 2500 ÌÃö íå áîëåå 5 Âò
64 5800 ÌÃö +/- 1,3% èëè 5725 - 5875 ÌÃö íå áîëåå 5 Âò
65 24,125 ÃÃö +/- 0,5% èëè 24,0 - 24,25 ÃÃö íå áîëåå 5 Âò
66 42,3 ÃÃö +/- 2,5% èëè 41,3 - 43,4 ÃÃö íå áîëåå 5 Âò
67 46,2 ÃÃö +/- 2,5% èëè 45,0 - 47,4 ÃÃö íå áîëåå 5 Âò
68 48,4 ÃÃö +/- 2,5% èëè 47,2 - 49,6 ÃÃö íå áîëåå 5 Âò
69 61,25 ÃÃö +/- 0,4% èëè 61,0 - 61,5 ÃÃö íå áîëåå 5 Âò
70 122,5 ÃÃö +/- 0,4% èëè 122,0 - 123,0 ÃÃö íå áîëåå 5 Âò
71 245 ÃÃö +/- 0,4% èëè 244,0 - 246,0 ÃÃö íå áîëåå 5 Âò

Ñóòü 09.10.2025 12:37

Öèòàòà:

Ñîîáùåíèå îò dlk.kesha (Ñîîáùåíèå 3001093)
Äîáðûé äåíü
Ïîìîãèòå ïîæàëóéñòà êòî ðàçáèðàåòñÿ â òåìå, íóæíà ëèöåíçèÿ èëè íåò? Æåëàòåëüíî ñ êðàòêèì îáúÿñíåíèåì äëÿ îäàðåííûõ)

https://www.chipdip.by/product/33512...ght-9000396906

https://www.unitest.com/pdf/5989-7650RURU.pdf

https://keysight-technologies.ru/kat...ignalov/n5183b

Ïðè ãðàìîòíîé òåõíè÷êå è ïðàâèëüíîé òàìîæíå ïðîñêî÷èòå.
Ïîïàäåòå íà ðèñêè â ïðîøàðåíûé ÎÏÑÓÐ, êàê ìèíèìóì ìîãóò ïîïðîñèòü çàêëþ÷åíèå ÃÐ×Ö.

Ïåðåä ââîçîì èçó÷èòå, åñòü ëè òóò âàøå îáîðóäîâàíèå - https://rkn.gov.ru/activity/connecti...ortConclusion/

ðåèíêàðíàöèÿ III 10.10.2025 12:55

Ãåíåðàòîð - àçì åñòü èçâðàù¸ííîå ëàáîðàòîðíîå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå ïðè çàÿâëåííûõ õàðàêòåðèñòèêàõ ìîæåò ãåíåðèðîâàòü ñèãíàëû â äèàïàçîíàõ äî äåñÿòêîâ ÃÃö, ñ íàñòðîéêîé ìîùíîñòè, ìîäóëÿöèè, øèðèíû ïîëîñû. Äàæå åñëè èñïîëüçóåòñÿ ÷åðåç êàáåëü — ñ÷èòàåòñÿ èñòî÷íèêîì Â×-ñèãíàëîâ.
Òàêèå óñòðîéñòâà ïîòåíöèàëüíî ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê ðàäèîèñòî÷íèê, åñëè ïîäêëþ÷èòü ê àíòåííå.
 åäèíîì ðååñòðå ÐÝÑ è Â×Ó ðàçðåøåííûõ äëÿ ââîçà íà òåððèòîðèþ ÐÔ - ãåíåðàòîðû åñòü, òàê ÷òî êëàññèôèöèðóåòñÿ êàê «âûñîêî÷àñòîòíûå óñòðîéñòâà». Íóæíî îáðàùàòüñÿ çà îôèöèàëüíîé ïîìîùüþ â âëàñòíûå îðãàíû çà ðàçúÿñíåíèÿìè è òóãîìåíòàìè äëÿ òàìîæíè...


Òåêóùåå âðåìÿ: 10:38. ×àñîâîé ïîÿñ GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Ïåðåâîä: zCarot